Tournament statistics
Player of the tournament
Player of the tournament
Terra Soccer points race
| # | Player | Country | Federation | Club | League | Pts | GP | A | PG | G | CS | PS | MOTM | Y | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Jonathan DavidForward | 🇨🇦 CAN | CONCACAF | Juventus | Serie A | 21 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 |
|
Lionel MessiForward | 🇦🇷 ARG | CONMEBOL | Inter Miami CF | Major League Soccer | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | J | Johan ManzambiMidfielder | 🇨🇭 SUI | UEFA | SC Freiburg | Bundesliga | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 |
|
Erling HaalandStriker | 🇳🇴 NOR | UEFA | Manchester City | Premier League | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 |
|
Folarin BalogunStriker | 🇺🇸 USA | CONCACAF | Monaco | Ligue 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 |
|
Alexander IsakStriker | 🇸🇪 SWE | UEFA | Liverpool | Premier League | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 |
|
Harry KaneStriker | 🏴 ENG | UEFA | Bayern Munich | Frauen Bundesliga | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 |
|
Kai HavertzForward, Attacking midfielder | 🇩🇪 GER | UEFA | Arsenal | Premier League | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 |
|
Hwang In-beomMidfielder | 🇰🇷 KOR | AFC | Feyenoord | Eredivisie | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 |
|
Julián QuiñonesForward, winger | 🇲🇽 MEX | CONCACAF | Al-Qadsiah | Saudi Pro League | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 |
|
Cyle LarinForward, left winger | 🇨🇦 CAN | CONCACAF | Southampton | Championship | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 |
|
Ali OlwanForward | 🇯🇴 JOR | AFC | Al-Sailiya | Qatar Stars League | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 |
|
Emam AshourMidfielder, Winger | 🇪🇬 EGY | CAF | Al Ahly | Egyptian Premier League | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 |
|
John McGinnMidfielder | 🏴 SCO | UEFA | Aston Villa | Premier League | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | J | João NevesMidfielder | 🇵🇹 POR | UEFA | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 |
|
Nestory IrankundaWinger | 🇦🇺 AUS | AFC | Watford | Championship | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 |
|
Ramin RezaeianRight back, winger | 🇮🇷 IRN | AFC | Foolad | Azadegan League | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 |
|
Vinícius JúniorForward, left winger | 🇧🇷 BRA | CONMEBOL | Real Madrid | La Liga | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 |
|
Virgil van DijkCentre-back | 🇳🇱 NED | UEFA | Liverpool | Premier League | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 |
|
Raúl RangelGoalkeeper | 🇲🇽 MEX | CONCACAF | Guadalajara | Liga MX | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | V | VozinhaGoalkeeper | 🇨🇻 CPV | CAF | Chaves | Primeira Liga | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 |
|
Elijah JustRight winger | 🇳🇿 NZL | OFC | Motherwell | Premiership | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 |
|
Kylian MbappéForward | 🇫🇷 FRA | UEFA | Real Madrid | La Liga | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 |
|
Yasin AyariMidfielder | 🇸🇪 SWE | UEFA | Brighton & Hove Albion | Premier League | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 |
|
Luis DíazLeft winger, left midfielder | 🇨🇴 COL | CONMEBOL | Bayern Munich | Frauen Bundesliga | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 |
|
Deniz UndavForward | 🇩🇪 GER | UEFA | VfB Stuttgart | Bundesliga | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 |
|
Viktor GyökeresStriker | 🇸🇪 SWE | UEFA | Arsenal | Premier League | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 |
|
Ismaël KonéMidfielder | 🇨🇦 CAN | CONCACAF | Sassuolo | Serie A | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | J | Jovo LukićForward | 🇧🇦 BIH | UEFA | Universitatea Cluj | Liga II | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | M | Michal SadílekMidfielder | 🇨🇿 CZE | UEFA | Slavia Prague | Czech First League | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | O | Oh Hyeon-gyuStriker | 🇰🇷 KOR | AFC | Beşiktaş | Süper Lig | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | R | Raúl JiménezStriker | 🇲🇽 MEX | CONCACAF | Fulham | Premier League | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | R | Rubén VargasWinger, attacking midfielder | 🇨🇭 SUI | UEFA | Sevilla | La Liga | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 |
|
Antoine SemenyoWinger | 🇬🇭 GHA | CAF | Manchester City | Premier League | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 |
|
Dominik LivakovićGoalkeeper | 🇭🇷 CRO | UEFA | Dinamo Zagreb | HNL | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 |
|
Federico ValverdeCentral midfielder | 🇺🇾 URU | CONMEBOL | Real Madrid | La Liga | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 |
|
Ladislav KrejčíCentre-back | 🇨🇿 CZE | UEFA | Wolverhampton Wanderers | Premier League | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | M | Mahmud AbunadaGoalkeeper | 🇶🇦 QAT | AFC | Al-Rayyan | Qatar Stars League | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | M | Maxime CrépeauGoalkeeper | 🇨🇦 CAN | CONCACAF | Orlando City SC | Major League Soccer | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 |
|
Michael OliseForward | 🇫🇷 FRA | UEFA | Bayern Munich | Frauen Bundesliga | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Y | Yan DiomandeWinger | 🇨🇮 CIV | CAF | RB Leipzig | 3. Liga | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 |
|
Abbosbek FayzullaevAttacking midfielder, winger | 🇺🇿 UZB | AFC | İstanbul Başakşehir | Süper Lig | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 |
|
Amad DialloWinger, attacking midfielder | 🇨🇮 CIV | CAF | Manchester United | Premier League | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 |
|
Aymen HusseinStriker | 🇮🇶 IRQ | AFC | Al-Karma | Iraq Stars League | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | B | Bradley BarcolaForward | 🇫🇷 FRA | UEFA | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | B | Breel EmboloForward | 🇨🇭 SUI | UEFA | Rennes | Ligue 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 |
|
Connor MetcalfeCentral midfielder | 🇦🇺 AUS | AFC | FC St. Pauli | Bundesliga | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 |
|
Daichi KamadaCentral midfielder, attacking midfielder | 🇯🇵 JPN | AFC | Crystal Palace | Championship | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | E | Ermin MahmićAttacking midfielder | 🇧🇦 BIH | UEFA | Slovan Liberec | Czech Liga | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | F | Felix NmechaMidfielder | 🇩🇪 GER | UEFA | Borussia Dortmund | Bundesliga | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | G | Giovanni ReynaAttacking midfielder, winger | 🇺🇸 USA | CONCACAF | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 |
|
Granit XhakaDefensive midfielder | 🇨🇭 SUI | UEFA | Sunderland | Premier League | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | I | Ibrahim MbayeForward | 🇸🇳 SEN | CAF | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | I | Ismael SaibariAttacking midfielder, forward | 🇲🇦 MAR | CAF | PSV Eindhoven | Eredivisie | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | J | Jamal MusialaAttacking midfielder | 🇩🇪 GER | UEFA | Bayern Munich | Frauen Bundesliga | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | J | Jaminton CampazAttacking midfielder | 🇨🇴 COL | CONMEBOL | Rosario Central | Primera Nacional | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | J | Jude BellinghamMidfielder | 🏴 ENG | UEFA | Real Madrid | La Liga | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | K | Keito NakamuraLeft winger, forward | 🇯🇵 JPN | AFC | Reims | Ligue 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 |
|
Leo ØstigårdCentre-back | 🇳🇴 NOR | UEFA | Genoa | Serie A | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | L | Livano ComenenciaRight-back | 🇨🇼 CUW | CONCACAF | Zürich | Swiss Super League | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | L | Luis RomoDefensive midfielder, centre-back | 🇲🇽 MEX | CONCACAF | Guadalajara | Liga MX | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | M | Marcus RashfordForward | 🏴 ENG | UEFA | Barcelona | La Liga | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | M | Martin BaturinaAttacking midfielder | 🇭🇷 CRO | UEFA | Como | Serie C - Girone A | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | M | Mattias SvanbergMidfielder | 🇸🇪 SWE | UEFA | VfL Wolfsburg | Bundesliga | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | M | Maximiliano AraújoLeft-winger, left-back | 🇺🇾 URU | CONMEBOL | Sporting CP | Primeira Liga | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | M | Mohammad MohebiMidfielder, Forward | 🇮🇷 IRN | AFC | Rostov | Premier League | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | N | Nathan SalibaMidfielder | 🇨🇦 CAN | CONCACAF | Anderlecht | Jupiler Pro League | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 |
|
Nico SchlotterbeckCentre-back | 🇩🇪 GER | UEFA | Borussia Dortmund | Bundesliga | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | O | Omar RekikCentre-back | 🇹🇳 TUN | CAF | Maribor | 1. SNL | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | P | Petar MusaStriker | 🇭🇷 CRO | UEFA | FC Dallas | Major League Soccer | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | R | Romano SchmidAttacking midfielder | 🇦🇹 AUT | UEFA | Werder Bremen | Bundesliga | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 |
|
Yoane WissaForward, left winger | 🇨🇩 COD | CAF | Newcastle United | Premier League 2 Division One | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 |
|
Angus GunnGoalkeeper | 🏴 SCO | UEFA | Nottingham Forest | Championship | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | B | Benjamin AsareGoalkeeper | 🇬🇭 GHA | CAF | Hearts of Oak | Premier League | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 |
|
Emiliano MartínezGoalkeeper | 🇦🇷 ARG | CONMEBOL | Aston Villa | Premier League | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 |
|
Joshua KimmichDefender | 🇩🇪 GER | UEFA | Bayern Munich | Frauen Bundesliga | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | L | Lawrence Ati-ZigiGoalkeeper | 🇬🇭 GHA | CAF | St. Gallen | Swiss Super League | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 |
|
Patrick BeachGoalkeeper | 🇦🇺 AUS | AFC | Melbourne City | A-League | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | R | Ryan GravenberchDefensive midfielder | 🇳🇱 NED | UEFA | Liverpool | Premier League | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | U | Unai SimónGoalkeeper | 🇪🇸 ESP | UEFA | Athletic Bilbao | La Liga | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Y | Yahia FofanaGoalkeeper | 🇨🇮 CIV | CAF | Çaykur Rizespor | Süper Lig | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | A | Abdulelah Al-AmriCentre-back | 🇸🇦 KSA | AFC | Al-Nassr | Saudi Pro League | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 83 | C | Caleb YirenkyiMidfielder, full-back | 🇬🇭 GHA | CAF | Nordsjælland | Danish Superliga | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 84 |
|
Crysencio SummervilleWinger | 🇳🇱 NED | UEFA | West Ham United | Premier League 2 Division One | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 85 | M | Marko ArnautovićStriker | 🇦🇹 AUT | UEFA | Red Star Belgrade | Serbian SuperLiga | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | A | Alexandr SojkaMidfielder | 🇨🇿 CZE | UEFA | Viktoria Plzeň | Czech First League | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | R | Roberto AlvaradoWinger | 🇲🇽 MEX | CONCACAF | Guadalajara | Liga MX | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | S | Sead KolašinacCentre-back | 🇧🇦 BIH | UEFA | Atalanta | Serie A | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | V | Vladimír CoufalRight-back | 🇨🇿 CZE | UEFA | TSG Hoffenheim | Bundesliga | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 |
|
Alex FreemanRight-back, right winger | 🇺🇸 USA | CONCACAF | Villarreal | La Liga | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | A | Alexander SchlagerGoalkeeper | 🇦🇹 AUT | UEFA | Red Bull Salzburg | Bundesliga | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | A | Amir Al-AmmariMidfielder | 🇮🇶 IRQ | AFC | Cracovia | Ekstraklasa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | A | Arthur MasuakuLeft-back, centre-back | 🇨🇩 COD | CAF | Lens | Ligue 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | B | Brahim DíazAttacking midfielder, winger | 🇲🇦 MAR | CAF | Real Madrid | La Liga | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | B | Bruno GuimarãesCentral midfielder | 🇧🇷 BRA | CONMEBOL | Newcastle United | Premier League 2 Division One | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 |
|
Chris WoodForward | 🇳🇿 NZL | OFC | Nottingham Forest | Championship | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 |
|
Christian PulisicForward | 🇺🇸 USA | CONCACAF | Milan | Serie A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 |
|
David Møller WolfeLeft-back, left wing-back | 🇳🇴 NOR | UEFA | Wolverhampton Wanderers | Premier League | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | D | Declan RiceMidfielder | 🏴 ENG | UEFA | Arsenal | Premier League | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | E | Elliot AndersonMidfielder | 🏴 ENG | UEFA | Nottingham Forest | Championship | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 |
|
Florian WirtzAttacking midfielder, left midfielder | 🇩🇪 GER | UEFA | Liverpool | Premier League | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | G | Gustavo PuertaMidfielder | 🇨🇴 COL | CONMEBOL | Racing Santander | La Liga | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 |
|
Hannibal MejbriMidfielder | 🇹🇳 TUN | CAF | Burnley | Championship | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | I | Ivan PerišićLeft winger | 🇭🇷 CRO | UEFA | PSV Eindhoven | Eredivisie | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 |
|
Julio EncisoAttacking midfielder, left winger | 🇵🇾 PAR | CONMEBOL | Strasbourg | National 2 - Group B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | K | Kōki OgawaForward | 🇯🇵 JPN | AFC | NEC | Eredivisie | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | L | Lee Kang-inAttacking midfielder, winger | 🇰🇷 KOR | AFC | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 108 | M | Malik TillmanAttacking midfielder | 🇺🇸 USA | CONCACAF | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 |
|
Martin ØdegaardMidfielder | 🇳🇴 NOR | UEFA | Arsenal | Premier League | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 |
|
Mohamed SalahRight winger | 🇪🇬 EGY | CAF | Liverpool | Premier League | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | N | Nathaniel BrownLeft-back | 🇩🇪 GER | UEFA | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | P | Paul Okon-EngstlerDefensive midfielder | 🇦🇺 AUS | AFC | Sydney FC | A-League Women | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | P | Pedro NetoWinger | 🇵🇹 POR | UEFA | Chelsea | Premier League | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | P | Petar SučićMidfielder | 🇭🇷 CRO | UEFA | Inter Milan | Serie A Women | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | R | Rodrigo De PaulMidfielder | 🇦🇷 ARG | CONMEBOL | Inter Miami CF | Major League Soccer | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 |
|
Takefusa KuboRight winger | 🇯🇵 JPN | AFC | Real Sociedad | La Liga | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | A | Adam HložekWinger, Attacking Midfielder | 🇨🇿 CZE | UEFA | TSG Hoffenheim | Bundesliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 |
|
Akram AfifLeft winger | 🇶🇦 QAT | AFC | Al-Sadd | Qatar Stars League | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | A | Ali AhmedWide midfielder, winger | 🇨🇦 CAN | CONCACAF | Norwich City | Premier League 2 Division One | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | A | Amar DedićRight-back | 🇧🇦 BIH | UEFA | Benfica | Primeira Liga | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | A | Amar MemićWinger | 🇧🇦 BIH | UEFA | Viktoria Plzeň | Czech First League | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | A | Aubrey ModibaLeft back | 🇿🇦 RSA | CAF | Mamelodi Sundowns | Premier Soccer League | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | A | Ayoub Al-OuiRight-back, center-back | 🇶🇦 QAT | AFC | Al-Gharafa | Qatar Stars League | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | B | Benjamin TahirovićDefensive midfielder | 🇧🇦 BIH | UEFA | Brøndby | Danish Superliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | B | Boualem KhoukhiDefender, Midfielder | 🇶🇦 QAT | AFC | Al-Sadd | Qatar Stars League | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | D | Dan NdoyeWinger | 🇨🇭 SUI | UEFA | Nottingham Forest | Championship | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | E | Edmilson JuniorWinger | 🇶🇦 QAT | AFC | Al-Duhail | Qatar Stars League | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 |
|
Edson ÁlvarezDefensive midfielder, centre-back | 🇲🇽 MEX | CONCACAF | Fenerbahçe | Süper Lig | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | E | Ermedin DemirovićForward | 🇧🇦 BIH | UEFA | VfB Stuttgart | Bundesliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | E | Esmir BajraktarevićWinger | 🇧🇦 BIH | UEFA | PSV Eindhoven | Eredivisie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | E | Evidence MakgopaForward | 🇿🇦 RSA | CAF | Orlando Pirates | Premier Soccer League | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | F | Fabian RiederAttacking midfielder | 🇨🇭 SUI | UEFA | FC Augsburg | Bundesliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | G | Gregor KobelGoalkeeper | 🇨🇭 SUI | UEFA | Borussia Dortmund | Bundesliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 |
|
Hassan Al-HaydosForward | 🇶🇦 QAT | AFC | Al-Sadd | Qatar Stars League | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | H | Hwang Hee-chanForward | 🇰🇷 KOR | AFC | Wolverhampton Wanderers | Premier League | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | I | Ime OkonDefender | 🇿🇦 RSA | CAF | Hannover 96 | Bundesliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | I | Iqraam RaynersForward | 🇿🇦 RSA | CAF | Mamelodi Sundowns | Premier Soccer League | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | I | Israel ReyesCentre-backRight-backDefensive midfielder | 🇲🇽 MEX | CONCACAF | América | Liga MX | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | I | Issa LayeCenter-back | 🇶🇦 QAT | AFC | Al-Arabi | Qatar Stars League | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | I | Ivan BašićMidfielder | 🇧🇦 BIH | UEFA | Astana | Premier League | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | I | Ivan ŠunjićDefensive midfielder | 🇧🇦 BIH | UEFA | Pafos | 1. Division | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | J | Jacob ShaffelburgWinger | 🇨🇦 CAN | CONCACAF | Los Angeles FC | Major League Soccer | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | J | Jaroslav ZelenýLeft-back, centre-back | 🇨🇿 CZE | UEFA | Sparta Prague | Czech First League | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | J | Jayden AdamsMidfielder | 🇿🇦 RSA | CAF | Mamelodi Sundowns | Premier Soccer League | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | J | Jesús GallardoLeft-back, left-winger | 🇲🇽 MEX | CONCACAF | Toluca | Liga MX | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
